MINERA SANTA MARTA, S.A.
— · Villarrubia de Santiago (Toledo · en_funcionamiento · CNAE 0899
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 3646 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 4485 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 4640 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 5126 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 4509 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 4390 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 4686 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 3967 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 4454 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 6151 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 6095 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 5799 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 481 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 996 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 900 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 3692 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 2148 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 2811 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_916 (2026-07-16)