Cofely Energía Sant Joan, AIE
— · Sant Joan de les Abadesses (Gir · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2012 | 20.859 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 21.766 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 21.095 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 18.989 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 19.687 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 17.505 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 15.947 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_936 (2026-07-16)