Cogeneración Sant Joan, S.L.U.
— · Sant Joan Les Fonts · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 64.245 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 70.532 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 95.213 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 67.571 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 102.295 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 100.781 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 98.283 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 97.039 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 101.110 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 100.492 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 94.807 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 84.570 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 33.830 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_90059 (2026-07-16)