Conservas Vegetales de Tomalia, S.C.U.G.
Badajoz · Santa Amalia · en_funcionamiento · CNAE 1039
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 7873 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 5442 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 8974 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 8096 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 2.113.497 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 9473 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 7574 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 9164 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 9290 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 10.077 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 9677 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 5990 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 7577 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 8107 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 7994 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 8552 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 6590 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 7350 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 7148 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_998 (2026-07-16)