Votorantim Cementos España, S.A.
Badajoz · ALCONERA · en_funcionamiento · CNAE 2351
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 426.157 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 577.523 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 469.388 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 410.474 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 2.113.497 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 408.391 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 404.262 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 407.704 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 225.307 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 391.921 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 200.441 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 202.203 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 426.374 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 370.254 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 400.780 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 471.509 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 688.359 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 783.202 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 699.490 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 222.594 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_832 (2026-07-16)