Dow Chemical Ibérica, SL - La Pobla de Mafumet
Tarragona · La Pobla de Mafumet · en_funcionamiento · CNAE 2014
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 941.646 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 985.047 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 829.009 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 931.229 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 14.514.623 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 987.876 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 980.509 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 1.027.171 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 995.670 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 1.054.571 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 950.378 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 857.991 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 744.910 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 1.019.935 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1.063.788 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 959.701 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 988.259 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 216.953 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 152.864 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 22.645 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_408 (2026-07-16)