Cogeneración Gequisa
Álava · Lantarón · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 35.393 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 41.402 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 61.734 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 47.650 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 58.694 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 63.600 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 63.241 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 63.518 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 65.181 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 62.324 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 58.625 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 64.210 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 70.243 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 60.399 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 54.919 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 68.488 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 68.858 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 57.993 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 66.359 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_765 (2026-07-16)