Cementos Lemona, S.A
Vizcaya · Lemoa · en_funcionamiento · CNAE 2351
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 352.355 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 387.063 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 432.442 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 311.971 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 465.157 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 444.222 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 484.799 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 470.788 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 453.243 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 304.756 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 151.634 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 178.324 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 243.119 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 366.320 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 429.042 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 478.165 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 509.137 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 527.982 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 555.017 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_761 (2026-07-16)