Endesa Generación, S.A. - As Pontes
— · As Pontes de García Rodríguez · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 893.676 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 1.225.482 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 802.210 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 49.523 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 735.230 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 296.796 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 556.520 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 192.158 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 76.297 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 148.627 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 113.205 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 178.184 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 174.870 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 274.469 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 632.683 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 954.735 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1508 (2026-07-16)