Estación de Compresión de Paterna
Valencia · Paterna · en_funcionamiento · CNAE 4950
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2020 | 386 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 330 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 499 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 96 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 82 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 102 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 190 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 8327 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 697 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 4038 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1079 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 340 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 136 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 273 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 8482 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_978 (2026-07-16)