P.V.E.Residuos Ind. no Peligrosos Reciclaje Papel
— · Burgo de Ebro · en_funcionamiento · CNAE 3821
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 163.373 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 178.144 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 151.787 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 171.955 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 212.751 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 187.675 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 217.677 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 149.220 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 180.564 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 162.149 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 220.456 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 148.712 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 48.575 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_90050 (2026-07-16)