Papelera del Oria S.A.
Guipúzcoa · Zizúrkil · en_funcionamiento · CNAE 1712
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 21.619 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 24.531 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 40.055 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 32.399 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 40.164 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 40.694 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 37.501 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 34.366 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 37.624 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 35.824 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 36.743 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 41.949 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 42.209 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 44.610 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 43.595 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 42.636 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 43.970 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 43.501 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 43.472 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_785 (2026-07-16)