Endesa Generación, S.A. - C.D. Ceuta
Ceuta · Ciudad Autónoma de Ceuta · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 128.115 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 134.243 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 135.461 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 137.043 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 0 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 141.975 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 143.521 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 141.103 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 144.871 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 140.001 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 144.392 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 137.939 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 144.141 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 138.762 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 143.481 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 140.784 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 141.847 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 116.408 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 106.627 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 88.893 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_526 (2026-07-16)