Eastman Chemical Barcelona
Barcelona · Sant Celoni · en_funcionamiento · CNAE 1310
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2021 | 9536 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 4657 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 13.220.890 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 8716 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 9430 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 8730 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 9067 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 8388 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 8488 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 9857 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 18.398 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 26.444 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 25.812 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 24.815 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 30.815 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 50.516 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 50.307 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 56.781 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_417 (2026-07-16)