Repsol Petróleo S.A. - Instalación de Tarragona
Tarragona · La Pobla de Mafumet · en_funcionamiento · CNAE 1920
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 2.033.426 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 1.967.960 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 2.243.777 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 2.050.328 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 14.514.623 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 2.138.172 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 2.266.655 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 2.290.416 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 2.258.410 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 2.332.442 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 2.198.179 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 2.165.292 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 2.605.546 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 2.625.866 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 2.614.682 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 2.623.365 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 2.547.246 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 2.760.643 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 2.714.233 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 2.758.717 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_476 (2026-07-16)