Repsol Química S.A. - Perafort
Tarragona · El Morell - Perafort · en_funcionamiento · CNAE 2014
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 14.514.623 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2012 | 573.277 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 591.434 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 531.511 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 598.383 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 558.125 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 615.810 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 522.378 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 580.864 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_409 (2026-07-16)