Enersur Siglo XXI - Cogeneración Vilches
Jaén · Vilches · en_funcionamiento · CNAE 1041
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 2787 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 54.235 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 77.456 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 87.045 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 3.199.993 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 92.785 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 97.260 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 95.745 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 90.891 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 93.128 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 70.194 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 49.034 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 56.763 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 56.058 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 59.568 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 84.607 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 97.994 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 75.973 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 56.153 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 47.078 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_15 (2026-07-16)