Planta Cogeneración Cepsa Química,S.A-Guadarranque
Cádiz · San Roque · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 121.353 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 130.102 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 198.216 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 213.633 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 6.840.814 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 214.068 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 214.601 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 209.365 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 196.691 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 179.574 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 197.365 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 206.366 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 182.214 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 201.480 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 202.815 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 177.096 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 201.496 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 202.890 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 201.914 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 208.840 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_35 (2026-07-16)