Unión Eléctrica de Canarias Generación - El Palmar
— · San Sebastián de la Gomera · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 45.945 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 48.856 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 49.154 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 48.710 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 52.383 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 51.870 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 51.695 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 50.099 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 47.777 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 46.871 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 48.054 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 50.977 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 49.814 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 49.672 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 48.457 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 50.015 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_90009 (2026-07-16)