Estación de compresión de Montesa
Valencia · Montesa · en_funcionamiento · CNAE 4950
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 17.320 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 26.461 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 38.981 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 15.886 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 6770 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 13.092 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 8097 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 1369 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 8683 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 15.530 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 19.026 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 651 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 2287 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 405 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 0 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_90004 (2026-07-16)