Poligeneració Parc de L´Alba ST-4, S.A.
— · Cerdanyola del Valles(Barcelon · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 13.789 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 24.213 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 23.345 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 17.687 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 23.335 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 25.223 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 24.687 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 19.077 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 21.813 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 17.310 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 16.105 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 17.771 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 16.719 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 4023 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_90032 (2026-07-16)