Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L.
Navarra · Tudela · en_funcionamiento · CNAE 35
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 30.579 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 37.052 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 35.350 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 32.316 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.441.077 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 34.644 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 35.699 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 33.232 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 31.841 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 31.139 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 28.184 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 37.890 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 37.273 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 31.904 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 28.835 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_90030 (2026-07-16)