FINSA S.A. - Orember
Ourense · San Cibrao das Viñas · en_funcionamiento · CNAE 1621
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 2584 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 330 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 549 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 188 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 264.210 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 1141 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 2789 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 1418 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 2682 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 959 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 979 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 630 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 823 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 2135 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 2200 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1283 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 2186 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 2759 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 2389 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1013 (2026-07-16)