Industrias Lácteas de Mollerusa
Lleida · Mollerussa · en_funcionamiento · CNAE 1051
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 11.758 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 11.567 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 10.529 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 12.127 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.129.084 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 13.213 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 14.103 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 13.809 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 12.157 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 12.006 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 11.888 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 11.691 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 11.639 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 11.848 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 9915 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 10.159 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 11.207 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 12.364 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 12.225 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_958 (2026-07-16)