Iberpotash, S.A. Sallent
Barcelona · Sallent · en_funcionamiento · CNAE 0891
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2021 | 274 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 2594 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 13.220.890 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 7144 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 11.342 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 11.541 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 14.336 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 14.100 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 15.105 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 15.287 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 14.748 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 12.911 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 9386 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 8841 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 11.326 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 12.032 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 11.152 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_946 (2026-07-16)