Dow Chemical Ibérica,S.L-Cald-Deriv Etileno Tarrag
Tarragona · Tarragona · en_funcionamiento · CNAE 2016
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 57.244 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 58.668 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 100.759 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 101.636 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 14.514.623 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 100.657 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 81.420 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 84.657 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 88.809 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 83.813 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 86.467 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 71.304 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 34.853 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 42.884 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 49.808 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 44.790 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 41.232 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 46.339 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 30.625 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_935 (2026-07-16)