Nestlé España, S.A. - Fábrica de Sevares
Asturias · SEVARES · en_funcionamiento · CNAE 1089
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.292.118 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2009 | 0 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 18.463 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 25.082 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 25.517 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_885 (2026-07-16)