Iniciativas Tecnológicas de Valorización de Residu
Soria · Ágreda · en_funcionamiento · CNAE 2015
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 1.253.786 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2017 | 0 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 0 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 0 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 5356 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 62.973 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 60.432 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 57.434 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 59.387 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 63.154 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 49.988 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 35.614 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 21.318 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 30.966 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_265 (2026-07-16)