CCC. - Sagunto
Valencia · Sagunto · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 773.167 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 1.358.419 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 728.348 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 776.064 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 934.738 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 981.925 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 1.028.194 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 1.180.410 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 1.361.509 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 1.390.482 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 1.281.611 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 1.464.655 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 1.535.264 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 2.295.009 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 2.178.454 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 1.612.340 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 741.233 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 0 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 0 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_574 (2026-07-16)