Toden A.I.E.
Barcelona · San Cugat del Vallés · en_funcionamiento · CNAE 1712
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 13.220.890 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2010 | 0 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 0 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 28.139 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 44.501 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 28.726 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 41.351 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_469 (2026-07-16)