Unión Eléct. Canarias Generación-CE Los Guinchos
— · Breña Alta (Santa Cruz de Teneri · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 164.195 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 156.968 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 158.215 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 159.636 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 167.727 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 164.957 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 166.299 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 162.553 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 160.225 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 154.268 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 155.164 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 173.925 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 169.911 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 164.960 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 176.476 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 180.253 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 98.178 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 91.248 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 87.637 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_228 (2026-07-16)