Gas y Electricidad Generación SAU-CT Cas Tresorer
— · Palma de Mallorca · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 794.743 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 995.919 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 920.742 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 738.645 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 359.837 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 205.172 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 193.330 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 145.289 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 220.734 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 148.963 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 152.742 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 303.527 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 274.261 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 396.134 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 398.458 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 282.708 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1509 (2026-07-16)