Corporac Alimentaria Peñasanta.Fca Outeiro de Rei
Lugo · Outeiro de rei · en_funcionamiento · CNAE 1051
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 4.064.717 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2012 | 12.139 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 11.307 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 11.760 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 10.866 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 11.176 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 10.662 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 11.666 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1006 (2026-07-16)