Hospital Clínico San Carlos
— · Madrid · en_funcionamiento · CNAE 8610
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2012 | 6489 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 5453 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 5808 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 6608 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 7066 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 7224 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 6880 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1025 (2026-07-16)