Central Térmica As Pontes
— · As Pontes de García Rodríguez (A · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 731.376 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 930.291 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 520.748 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 1.005.656 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 2.314.687 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 7.936.709 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 8.115.483 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 6.930.136 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 7.542.286 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 6.909.512 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 6.610.765 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 8.944.441 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 6.640.647 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 4.457.122 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 5.215.362 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 7.026.553 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 8.916.048 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 9.122.201 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 9.324.833 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_647 (2026-07-16)