Repsol Química, S.A. - El Morell - Cogeneración
Tarragona · El Morell · en_funcionamiento · CNAE 2014
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 834.101 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 833.472 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 876.889 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 832.579 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 14.514.623 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 854.563 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 782.135 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 841.202 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 826.422 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 829.803 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 796.318 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 688.416 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 186.789 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 178.704 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 173.002 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 197.621 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 194.101 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 195.162 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 190.499 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 192.664 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_427 (2026-07-16)