Unión Eléctrica de Canarias Generación -Arona
Santa Cruz de Tenerife · Arona · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 50.689 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 37.175 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 24.392 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 29.471 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 2020 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 39.854 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 47.847 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 51.136 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 45.236 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 55.535 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 51.416 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 44.064 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 53.336 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 67.674 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 46.992 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 48.213 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 51.707 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 68.640 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 60.113 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 82.459 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_229 (2026-07-16)