Unión Eléctr. de Canarias Generación-CT Candelaria
— · Candelaria (Santa Cruz de Teneri · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 33.409 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 18.081 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 34.224 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 27.480 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 288.976 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 351.127 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 369.099 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 388.275 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 375.921 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 282.448 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 368.495 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 441.596 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 481.563 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 663.192 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 707.791 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 839.508 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 864.773 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 845.842 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 957.493 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_226 (2026-07-16)