Unión Eléctr. de Canarias Generación-CT Granadilla
— · Granadilla de Abona (Santa Cruz · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 1.901.268 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 1.857.529 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 1.737.194 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 1.719.243 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 1.755.493 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 1.869.570 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 1.913.517 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 1.814.723 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 1.765.415 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 1.811.929 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 1.734.852 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 1.805.661 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 1.846.932 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1.700.928 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1.639.716 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 1.634.568 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 1.565.597 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 1.576.576 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 1.625.359 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_222 (2026-07-16)