Atomizadas de Alcora, S.A.
Castellón · L'Alcora · en_funcionamiento · CNAE 2331
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 25.367 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 36.458 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 29.105 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 16.028 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 29.500 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 25.532 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 27.887 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 34.251 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 34.153 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 32.248 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 43.757 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 36.502 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 34.872 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 30.619 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 29.421 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 37.314 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 45.789 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 40.458 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_970 (2026-07-16)