Promed 202, S.L.
Lleida · Ribera d Ondara · en_funcionamiento · CNAE 1041
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2020 | 527 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.129.084 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 534 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 2547 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 2202 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 4326 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 8131 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 12.568 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 15.823 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 16.200 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 15.377 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 18.399 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 20.310 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 20.515 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 19.881 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 17.446 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_956 (2026-07-16)