Iberpotash, S.A. - Súria
Barcelona · Súria · en_funcionamiento · CNAE 0891
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 22.251 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 22.593 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 21.426 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 18.850 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 13.220.890 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 20.420 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 22.268 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 22.816 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 19.640 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 16.352 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 14.248 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 14.549 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 15.646 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 12.962 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 8329 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 7061 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 11.154 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 11.359 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 11.221 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_945 (2026-07-16)