Unión Eléctrica de Canarias Generación-T.G.G.Isora
— · Guía de Isora- Tenerife · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 12.262 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 12.683 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 10.629 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 11.596 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 13.795 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 12.813 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 13.661 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 12.606 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 11.912 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 11.643 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 9053 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 13.027 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 13.129 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 689 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_90048 (2026-07-16)