Alimentos Lácteos, S.A.
Lugo · Outeiro de rei · en_funcionamiento · CNAE 1051
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 4.064.717 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2013 | 464 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 1997 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 6009 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 7119 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1254 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 3680 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 2851 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 3368 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1012 (2026-07-16)