Hospital Universitario Miguel Servet
Zaragoza · Zaragoza · en_funcionamiento · CNAE 8610
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 9.200.361 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2012 | 7510 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 7430 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 8353 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 7130 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 7969 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 6605 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 5355 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_879 (2026-07-16)